クラス
クラス | 概要 | |
---|---|---|
![]() | ContentOptions | PDF文書のコンテンツ要素をレンダリングするパラメータ |
![]() | Converter | PDF文書をラスタライズされた画像に変換 |
![]() | FaxImageOptions | TIFF形式 FAX画像出力の設定 |
![]() | ImageOptions | 出力画像オプションの基本クラス |
![]() | ImageSectionMapping | 画像セクションマッピングの基本クラス |
![]() | PngImageOptions | PNG画像形式出力の設定 |
![]() | ImageOptions | FAX出力画像に適した画像セクションマッピング |
![]() | RenderPageAtResolution | ページ全体を特定の解像度でレンダリングする画像セクションマッピング |
![]() | RenderPageToMaxImageSize | 特定の画像ピクセルサイズを使用してページ全体をレンダリングするための画像セクションマッピング |
![]() | TiffFlateImageOptions | Flate圧縮アルゴリズムを使用したTIFF出力画像の設定 |
![]() | TiffJpegImageOptions | JPEG圧縮アルゴリズムを使用したTIFF出力画像の設定 |
![]() | TiffLzwImageOptions |
列挙型
列挙型 | 概要 | |
---|---|---|
![]() | AnnotationOptions | 注釈(Annotation)とそのポップアップのレンダリング方法を定義 |
![]() | BackgroundType | 画像にレンダリングするときに使用する背景の種類 |
![]() | ColorSpace | 各種の画像形式で使用される色空間 |
![]() | JpegColorSpace | JPEG画像で使用される色空間 |
![]() | PngColorSpace | PNG画像で使用される色空間 |
![]() | TiffBitonalCompressionType | モノクロ TIFF形式 FAX画像の圧縮タイプ |